| GIAI ĐOẠN 1 – KHỞI TẠO DỰ ÁN (Project Initiation) |
| 1.1 | Project Charter – Bản đề xuất / Tuyên bố dự án | Project Manager (PM) / Giám đốc dự án | Bắt buộc |
| 1.2 | Stakeholder Register – Danh sách các bên liên quan | PM / BA | Bắt buộc |
| 1.3 | Project Kick-off Document – Tài liệu khởi động dự án | PM | Bắt buộc |
| GIAI ĐOẠN 2 – KHẢO SÁT & LẤY YÊU CẦU (Requirements Elicitation) |
| 2.1 | Meeting Minutes (MoM) – Biên bản các cuộc họp khảo sát | BA (Business Analyst) | Bắt buộc |
| 2.2 | As-Is Survey Report – Báo cáo khảo sát hiện trạng | BA | Khuyến nghị |
| 2.3 | Business Requirements Document (BRD) – Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ | BA | Bắt buộc |
| 2.4 | User Story / Use Case List – Danh sách User Story / Use Case | BA | Bắt buộc |
| 2.5 | Glossary – Từ điển thuật ngữ dự án | BA | Khuyến nghị |
| GIAI ĐOẠN 3 – PHÂN TÍCH YÊU CẦU (Requirements Analysis) |
| 3.1 | Software Requirements Specification (SRS) – Đặc tả yêu cầu phần mềm | BA (Lead) + Tech Lead review | Bắt buộc |
| 3.2 | Functional Requirements Specification (FRS/FSD) – Đặc tả yêu cầu chức năng chi tiết | BA | Bắt buộc |
| 3.3 | Non-Functional Requirements (NFR) – Yêu cầu phi chức năng | BA + Solution Architect | Bắt buộc |
| 3.4 | Use Case / Activity / Sequence Diagram – Sơ đồ Use Case / Activity / Sequence | BA / Solution Architect | Khuyến nghị |
| 3.5 | Business Process Diagram (BPMN) – Sơ đồ quy trình nghiệp vụ To-Be | BA | Khuyến nghị |
| 3.6 | Wireframe / Mockup / Prototype – Bản vẽ giao diện sơ bộ / Mockup / Prototype | UI/UX Designer + BA | Bắt buộc |
| 3.7 | Requirements Traceability Matrix (RTM) – Ma trận truy vết yêu cầu | BA / QA Lead | Bắt buộc |
| GIAI ĐOẠN 4 – THIẾT KẾ HỆ THỐNG (System Design) |
| 4.1 | High-Level Design (HLD) – Thiết kế kiến trúc tổng thể | Solution Architect / Tech Lead | Bắt buộc |
| 4.2 | Low-Level Design (LLD) / Detailed Design Document (DDD) – Thiết kế chi tiết module | Tech Lead / Senior Dev | Bắt buộc |
| 4.3 | Database Design Document – Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu | DBA / Tech Lead | Bắt buộc |
| 4.4 | UI/UX Design Specification – Đặc tả thiết kế giao diện | UI/UX Designer | Bắt buộc |
| 4.5 | API Specification / Interface Design – Đặc tả API & Interface | Backend Tech Lead | Bắt buộc |
| 4.6 | Security Design Document – Tài liệu thiết kế bảo mật | Security Engineer / Tech Lead | Khuyến nghị |
| 4.7 | Integration Design Document – Tài liệu thiết kế tích hợp | Solution Architect | Tùy dự án |
| GIAI ĐOẠN 5 – LẬP KẾ HOẠCH & CHUẨN BỊ DEV (Planning & Pre-Development) |
| 5.1 | Project Plan / Master Plan – Kế hoạch tổng thể dự án | PM | Bắt buộc |
| 5.2 | Work Breakdown Structure (WBS) – Cấu trúc phân rã công việc | PM | Bắt buộc |
| 5.3 | Effort Estimation – Bảng ước lượng nhân lực | Tech Lead + PM | Bắt buộc |
| 5.4 | Risk Management Plan & Risk Register – Kế hoạch & Sổ đăng ký rủi ro | PM | Bắt buộc |
| 5.5 | Communication Plan – Kế hoạch giao tiếp | PM | Khuyến nghị |
| 5.6 | Quality Assurance Plan – Kế hoạch đảm bảo chất lượng | QA Lead | Bắt buộc |
| 5.7 | Test Strategy & Master Test Plan – Chiến lược & kế hoạch kiểm thử | QA Lead / Test Manager | Bắt buộc |
| 5.8 | Configuration Management Plan – Kế hoạch quản lý cấu hình | DevOps / Tech Lead | Bắt buộc |
| 5.9 | Coding Standards & Guidelines – Tiêu chuẩn lập trình & quy tắc code | Tech Lead | Bắt buộc |
| 5.10 | Development Environment Setup Document – Hướng dẫn cài đặt môi trường Dev | DevOps / Tech Lead | Bắt buộc |
| 5.11 | Dev Kick-off Document – Tài liệu khởi động giai đoạn Dev | PM + Tech Lead | Bắt buộc |